Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Energie | 1573 kJ / 373 kcal | |||
Matières grasses | 7,45 g | |||
- dont acides gras saturés | 3,15 g | |||
Glucides | 60,48 g | |||
- dont sucres | 1,64 g | |||
Fibres | 6,03 g | |||
Protéines | 13 g | |||
Sel | 0,006 g | |||
- Conditionnement
- Mélanger 1 portion dans du lait ou de yaourt. A consommer au petit déjeuner ou en collation, en y ajoutant des fruits frais de votre choix.
15 autres produits dans la même catégorie :
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...